- Главная страница
- Форум
- Бонусы | Настройки
- Иерархия звании Army Ranks
0
216
Иерархия звании Army Ranks
1 ноября 2025 г, 12:32
Отредактировал: PANICASKILL1 марта 2026 г, 12:09
Звания и бонусы игрока на сервере © ORIGINAL PUBLIC
| Звание | Опыт | Бонусы в начале раунда | |||||
| he | flash | smoke | defuse | nv | armor | ||
| Щекотун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дворник | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Победитель по жизни | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Умелец | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Начинает напрягать | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Бандит | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Опытный игрок | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Особо опасен | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Силач | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ветеран | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Профессионал | 4000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Нереальный | 6000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Терминатор | 8500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Звезда | 11000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Легенда | 13000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Читак | 15000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Нагибатор | 17000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Задрот | 20000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Босс | 30000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Супермэн | 40000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Дух сервера | 60000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
За одно убийство выдается 1 опыт
За убийство в голову выдается 2 опыта
За взрыв или разминирование бомбы выдается 3 опыта
У игроков с привилегией VIP - опыт х2
Звания и бонусы игрока на сервере © ORIGINAL FURIEN
| Звание | Опыт | Бонусы в начале раунда | |||||
| he | flash | smoke | defuse | nv | armor | ||
| Младенец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смертник | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профан | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новичок | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чайник | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормальный | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стиляга | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достойный | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адекватный | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Посредник | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднячок | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крутой | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бывалый | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авторитет | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киллер | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профессионал | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отважный | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Боец | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задрот | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непобедимый | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За одно убийство выдается 1 опыт
За убийство в голову выдается 2 опыта
За взрыв или разминирование бомбы выдается 3 опыта
Звания и бонусы игрока на сервере © ORIGINAL CS2 MOD
| Звание | Опыт | Бонусы в начале раунда | |||||
| he | flash | smoke | defuse | nv | armor | ||
| ROOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECRUIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIVATE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIVATE 2ND CLASS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIVATE 1ST CLASS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANCE CORPORAL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORPORAL | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGEANT | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGEANT 2ND CLASS | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGEANT 1ST CLASS | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAFF SERGEANT | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUNNERY SERGEANT | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASTER SERGEANT | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGEANT MAJOR | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMMAND SERGEANT MAJOR | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WARRANT OFFICER | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WARRANT OFFICER 3RD CLASS | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WARRANT OFFICER 2ND CLASS | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WARRANT OFFICER 1ST CLASS | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIEF WARRANT OFFICER | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIEUTENANT 2ND CLASS | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIEUTENANT 1ST CLASS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPTAIN | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAJOR | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIEUTENANT COLONEL | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLONEL | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGADIER | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGADIER GENERAL | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAJOR GENERAL | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIEUTENANT GENERAL | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За одно убийство выдается 1 опыт
За убийство в голову выдается 2 опыта
За взрыв или разминирование бомбы выдается 3 опыта
Хотите быстро взять максимальное звание в самые короткие сроки? Приобретите услугу Бонусы/Опыт в магазине и получите +1000 очков ANEW в подарок!
Русский
Английский
Казахский
Украинский