- Главная страница
- Форум
- Бонусы | Настройки
- Иерархия звании Army Ranks
0
22
Иерархия звании Army Ranks
1 ноября 2025 г, 12:32
Отредактировал: PANICASKILL1 ноября 2025 г, 13:31
Звания и бонусы игрока на сервере © ORIGINAL PUBLIC
| Звание | Опыт | Бонусы в начале раунда | |||||
| he | flash | smoke | defuse | nv | armor | ||
| Щекотун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дворник | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Победитель по жизни | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Умелец | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Начинает напрягать | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Бандит | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Опытный игрок | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Особо опасен | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Силач | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ветеран | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Профессионал | 4000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Нереальный | 6000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Терминатор | 8500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Звезда | 11000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Легенда | 13000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Читак | 15000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Нагибатор | 17000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Задрот | 20000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Босс | 30000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Супермэн | 40000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
| Дух сервера | 60000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100AP |
За одно убийство выдается 1 опыт
За убийство в голову выдается 2 опыта
За взрыв или разминирование бомбы выдается 3 опыта
У игроков с привилегией VIP - опыт х2
Звания и бонусы игрока на сервере © ORIGINAL FURIEN
| Звание | Опыт | Бонусы в начале раунда | |||||
| he | flash | smoke | defuse | nv | armor | ||
| Младенец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смертник | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профан | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новичок | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чайник | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормальный | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стиляга | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достойный | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адекватный | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Посредник | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднячок | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крутой | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бывалый | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авторитет | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киллер | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профессионал | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отважный | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Боец | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задрот | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непобедимый | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За одно убийство выдается 1 опыт
За убийство в голову выдается 2 опыта
За взрыв или разминирование бомбы выдается 3 опыта
Хотите быстро взять максимальное звание в самые короткие сроки? Приобретите услугу Бонусы/Опыт в магазине и получите +1000 очков ANEW в подарок!
Русский
Английский
Казахский
Украинский